Лятев ЕООД
Довършителни ремонти
С опит във всяка част от построяването на ниски сгради, ние Ви предлагаме възможността да превърнете мечтата си в реалност. От прокетиране до довършителни вътрешни дейности, обещаваме отлични резултати.Довършителни работи
Имаме дългогодишен опит с всякакъв вид довършителни дейности, от шпакловка и изолация до водопровод и електрическа връзка. Можете да откриете предлаганите от нас услуги в таблицата, представена на тази страница.
Ценова листа
Лятев ЕООД
Ценовата листа е за цялостни ремонти. За частични ремонти цените са по договаряне.
Всички цени са без ДДС. Цените от таблицата е възможно да не са актуализирани. За оферта, моля, свържете се с нас.
| ВИД УСЛУГА | цена | |
| МАЗИЛКИ, ЗАМАСКИ, ШПАКЛОВКИ, ЗИДАРИИ | ||
| Мазилка с хоросан, пердашена | 15.00 | лв/м2 |
| Бяла мазилка (машинна мазилка) | 15.00 | лв/м2 |
| Замаска пердашена - до 5 см. | 15.00 | лв/м2 |
| Замаска пердашена - над 5 см. | 18.00 | лв/м2 |
| Замаска в баня | 250.00 | лв/бр |
| Пясъчна възглавница 5см. | 80.00 | лв/м3 |
| Грунд за шпакловка | 3.00 | лв/м2 |
| Шпакловка теракол с мрежа | 20.00 | лв/м2 |
| Шпакловка с теракол | 15.00 | лв/м2 |
| Гипсова мазилка | 20.00 | лв/м2 |
| Шпакловка с гипсово лепило | 20.00 | лв/м2 |
| Фина шпакловка с колоркит и шиитрок | 12.00 | лв/м2 |
| Шприц за гипс | 3.00 | лв/м |
| Монтаж на ръбохранители | 5.00 | лв/м |
| Изправяне на ъгъл - вътрешен | 20.00 | лв/м |
| Обръщане на врати и прозорци - вътрешно | 250.00 | бр. |
| Обръщане на врати и прозорци - външно | 150.00 | бр. |
| Обръщане на врати и прозорци над 5см отвор | 330.00 | бр. |
| Запушване на канали | 4.00 | лв/м |
| Зидария с газобетон 5 с материали | 80.00 | лв/м2 |
| Зидария с газобетон 10 с материали | 90.00 | лв/м2 |
| Зидария с газобетон 15 с материали | 100.00 | лв/м2 |
| Зидария с газобетон 20 с материали | 110.00 | лв/м2 |
| Зидария с газобетон 25 с материали | 120.00 | лв/м2 |
| Зидария с тухли единички на фуга | 90.00 | лв/м2 |
| Зидария с тухли единички | 35.00 | лв/м2 |
| Зидария с тухли четворки | 20.00 | лв/м2 |
| Стъклени тухли | 70.00 | лв/м2 |
| Зидария за присвояване на балкон | 380.00 | лв/бр. |
| Фугиране на тухлена зидария | 40.00 | лв/м2 |
| Драскана мазилка | 30.00 | лв/м2 |
| Изработка на кофраж на стълби | 90.00 | лв/м2 |
| Изработка на кофраж | 100.00 | лв/м2 |
| Полагане на бетон - готов от бетон помпа | 90.00 | лв/м3 |
| Полагане на бетон - ръчно | 140.00 | лв/м3 |
| Армировка готова монтаж | 9.00 | лв/м2 |
| Изработка на армировка на обекта | 30.00 | лв/м2 |
| БОЯ | ||
| Грунд за латекс | 3.50 | лв/м2 |
| Боя латекс-бяло с материал | 16.00 | лв/м2 |
| Боя латекс-бяло без материал две ръце | 12.00 | лв/м2 |
| Боя латекс-цветно с материал | 19.00 | лв/м2 |
| Боя латекс-цветно без материал | 13.00 | лв/м2 |
| Блажно боядисване | 15.00 | лв/м2 |
| Поправки на блажно | 10.00 | лв/м2 |
| Тапети | 15.00 | лв/м2 |
| Сваляне на тапети | 10.00 | лв/м2 |
| Изстъргване на постна боя | 15.00 | лв/м2 |
| Начукване на блажна боя | 3.00 | лв/м2 |
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО | ||
| Таван в баня - окачен с материали | 400.00 | лв/бр. |
| Таван в баня - окачен с осветление до четири луни и материали | 460.00 | лв/бр. |
| Растарен таван Armstrong с материали | 48.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - предстенна обшивка, лепена с материали | 42.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - предстенна обшивка, конструкция с материали | 48.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - предстенна обшивка с двоен гипсокартон, конструкция с материали | 58.00 | лв/м2 |
| Аквапанел - предстенна обшивка, конструкция с материали | 101.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - предстенна обшивка, конструкция таван с материали | 53.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - преградна стена с материали | 67.00 | лв/м2 |
| Аквапанел - преградна стена с материали | 137.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - преградна стена в баня (с двоен картон, подсилена конструкция) | 63.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон куфар на WC казанче или щранг с материали | 115.00 | лв/бр. |
| Гипсокартон куфар за скриване на тръби за парно Г образен | 48.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон куфар за скриване на тръби за парно П образен | 51.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон равна част - таван и скат с материали | 54.00 | лв/м2 |
| Гипсокартон - ивици по права линия с материали | 35.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон - ивици по дъга с материали | 54.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон - ивица права с джоб за скрито осветление с материали под гипсокартон | 46.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон - ивица права с джоб за скрито осветление с материали под бетон | 57.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон - ивица по дъга с джоб за скрито осветление с материали под гипсокартон | 48.00 | лв/лин.м. |
| Гипсокартон - ивица по дъга с джоб за скрито осветление с материали под бетон | 64.00 | лв/лин.м. |
| Растерен окачен таван с материали | 42.00 | лв/м3 |
| Монтаж на ОСБ плоскости | 11.00 | лв/м2 |
| Монтаж на вата - предстенно | 5.00 | лв/м2 |
| Монтаж на вата - по таван | 6.00 | лв/м2 |
| Монтаж на ръбохранител за дъга | 18.00 | лв/м |
| Монтаж на ръбохранители с мрежа | 8.00 | лв/м |
| Шпакловка | 18.00 | лв/м2 |
| Поставяне на стъклофазерна лента с шпакловка | 17.00 | лв/м |
| Нестандартни тавани и стени | според сложност | |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | ||
| Вътрешна изолация стени | 15.00 | лв/м2 |
| Външна изолация 5 см. и шпакловка с материали | 60.00 | лв/м2 |
| Вътрешна изолация, под | 20.00 | лв/м2 |
| Вътрешна изолация на таван и шпакловка | 30.00 | лв/м2 |
| Външна изолация и шпакловка и боя до 3-ти етаж | 70.00 | лв/м2 |
| Външна изолация с драскана мазилка | 80.00 | лв/м2 |
| Външна изолация и шпакловка и боя над 3-ти етаж | 95.00 | лв/м2 |
| Скеле | 15.00 | лв/м2 |
| ОБЛИЦОВКИ | ||
| Хастар за плочки до 3 см. | 15.00 | лв/м2 |
| Хастар за плочки над 3 см. | 20.00 | лв/м2 |
| Фаянс, теракот, гранитогрес до 60 см. прочки | 60.00 | лв/м2 |
| Фаянс, теракот, гранитогрес 60-80 см. плочки | 70.00 | лв/м2 |
| Фаянс, теракот, гранитогрес 80-120 см. плочки | 80.00 | лв/м2 |
| Широкоформатен гранитогрес | 130.00 | лв/м2 |
| Фриз | 10.00 | лв/м |
| Цокъл | 12.00 | лв/м |
| Обръщане на ъгли с плочки | 60.00 | лв/лин.м. |
| Обръщане на кутия/праг с два ъгъла с плочки | 80.00 | лв/лин.м. |
| За обработка на плочки за ъгъл без лайсна | 50.00 | лв/лин.м. |
| Направа на праг с итонг | 100.00 | лв/бр. |
| Стъпала до 1,4 м. без замаска | 90.00 | лв/бр. |
| Стъпала над 1,4 м. без замаска | 70.00 | лв/лин.м. |
| Изграждане на кутии за изход на тоал. чиния | 80.00 | лв/бр. |
| Монтаж на лайсни по ъгли | 5.00 | лв/м |
| Камък | 90.00 | лв/м2 |
| Камък стъпала до 1,4 м. и хастар за стъпала | 110.00 | лв/бр. |
| Камък стъпала над 1,4 м. и хастар за стъпала | 90.00 | лв/лин.м. |
| Мрамор | 90.00 | лв/м2 |
| Тротоарни плочки | 40.00 | лв/м2 |
| Бордюри | 40.00 | лв/лин.м. |
| Поставяне на павета | 100.00 | лв/м2 |
| Монтаж на двоен под на тераса | 60.00 | лв/м2 |
| ВиК ИНСТАЛАЦИИ | ||
| Водопровод ППР | 15.00 | лин.м. |
| Водопровод за баня | 350.00 | лв/бр. |
| Преправяне на ВиК | 60.00 | лв/точка |
| Изолация на тръби | 5.00 | лв/м |
| Канал | 20.00 | лв/м |
| Каменин | 30.00 | лв/м |
| МОНТАЖ НА: | ||
| Тоалетна чиния | 60.00 | лв/бр. |
| Конзолна тоалетна чиния | 80.00 | лв/бр. |
| Моноблок | 80.00 | лв/бр. |
| Тоалетно казанче | 38.00 | лв/бр. |
| Вградено казанче - структура | 115.00 | лв/бр. |
| Умивалник | 43.00 | лв/бр. |
| Ботуши | 22.00 | лв/бр. |
| Обикновена батерия | 22.00 | лв/бр. |
| Стояща батерия | 32.00 | лв/бр. |
| Душ батерия | 50.00 | лв/бр. |
| Структура за вградена батерия | 180.00 | лв/бр. |
| Вградена батерия | 150.00 | лв/бр. |
| Вана | 280.00 | лв/бр. |
| Вана с хидромасаж | 350.00 | лв/бр. |
| Душ корито | 95.00 | лв/бр. |
| Душ кабина - комплект | 220.00 | лв/бр. |
| Водомер | 27.00 | лв/бр. |
| Вратичка за водомер | 15.00 | лв/м2 |
| Бойлер | 80.00 | лв/бр. |
| Вентилатор | 20.00 | лв/бр. |
| Шкаф за мивка | 60.00 | лв/бр. |
| Горен шкаф - баня | 45.00 | лв/бр. |
| Аксесоари | 5.00 | лв/отвор |
| Стъклени и плот умивалници | 200.00 | лв/бр. |
| Подов сифон - рогов | 25.00 | лв/бр. |
| Подов сифон - линеен | 97.00 | лв/бр. |
| Свързване на пералня, миялна | 50.00 | лв/бр. |
| Монтаж на фурна | 40.00 | лв/бр. |
| Монтаж на керамичен плот | 40.00 | лв/бр. |
| Стойка за TV | 60.00 | лв/бр. |
| ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ | ||
| Монтаж на котел | 400.00 | лв/бр. |
| Монтаж и преправяне на радиатор и лира | 80.00 | лв/бр. |
| Монтаж на колекторна кутия | 130.00 | лв/бр. |
| Подмяна на вентил | 25.00 | лв/бр. |
| Запушване | 40.00 | лв/бр. |
| Демонтаж на радиатор (лира) | 20.00 | лв/бр. |
| Монтаж на радиатор (лира) | 28.00 | лв/бр. |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ | ||
| Къртене на канал за ел. в бетон | 10.00 | лв/м2 |
| Къртене на канал за ел. в тухла | 5.00 | лв/м2 |
| Електро в тухла | 15.00 | лв/точка |
| Електро в панел | 25.00 | лв/точка |
| Монтаж на ел. табло | 120.00 | лв/бр. |
| Монтаж на предпазител | 10.00 | лв/бр. |
| Монтаж на контакти | 5.00 | лв/бр. |
| Монтаж на ключове | 4.00 | лв/бр. |
| Монтаж на лампи | 20.00 | лв/бр. |
| Монтаж на LED осветление | 50.00 | лв/бр |
| ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ | ||
| Пререждане на стар паркет | 30.00 | лв/м2 |
| Редене на паркет | 22.00 | лв/м2 |
| Полагане на скара за паркет | 20.00 | лв/м2 |
| Перваз за паркет | 5.00 | лв/м |
| Циклене и лакиране с материали | според обекта | |
| Фугиране с материали | 12.00 | лв/м2 |
| Редене на ламинат | 10.00 | лв/м2 |
| Монтаж на врата | 65.00 | лв/бр. |
| Монтаж на брава | 28.00 | лв/бр. |
| Полагане на греди - конструкция | 90.00 | лв/м2 |
| Наковаване на дъсчена ламперия | 28.00 | лв/м2 |
| КЪРТЕНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ | ||
| Къртене и изхвърляне | 55.00 | лв/час |
| Къртене на плочки в баня (труд без извозване) | 300.00 | лв. |
| Контейнер | 280.00 | лв/бр. |
| Качване на материали | според обекта | |
| Изхвърляне на материали | според обекта | |
| Облепване с найлон | 2.00 | лв/м2 |
| Товаро-разтоварни | 40.00 | лв/т |
| Превоз извънградски до 1,5 т. | 1.20 | лв/км |
| Превоз градски до 1,5 т. | 60.00 | лв/курс |
| Престой | 8.00 | лв/час |
| РЕМОНТ НА ПОКРИВИ | ||
| Разкриване на покрив | 5.00 | лв/м2 |
| Почистване на кал | 5.00 | лв/м2 |
| Подмяна на дъсчена ламперия | 18.00 | лв/м2 |
| Полагане на мушама | 6.00 | лв/м2 |
| Наковаване на летви | 5.00 | лв/м2 |
| Нареждане на керемиди | 12.00 | лв/м2 |
| Измазване на капаци | 8.00 | лв/м |
| Полагане на битумни керемиди | 18.00 | лв/м2 |
| Монтаж на улук | 17.00 | лв/м |
